Concursos em diversas áreas somam mais de 20 mil vagas em todo país
Cerca de 110 concursos estão com inscrições abertas e somam pelo menos 20.991 vagas em todos o Brasil. Há concursos para diversas áreas e a remuneração chega a R$ 22.854,46, como é o caso da seleção para o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.
De acordo com o Folha Dirigida, existem 10.849 vagas para cargos de nível superior, 5.657 vagas para profissionais de nível médio, 1.947 para nível técnico e 2.538 de nível fundamental. Além das vagas abertas, há também concursos para formação de cadastro de reserva, e os aprovados serão chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso. Mas fiquem atentos! Algumas oportunidades encerram o prazo de inscrição nesta semana.
Veja as vagas:
Instituição/Órgão | Prazo de inscrição | Número de Vagas | Salário máximo | Nível de Escolaridade | Local de trabalho |
---|---|---|---|---|---|
Aeronáutica
|
13/08/13 | 80 | não informado | nível superior em medicina | Belo Horizonte |
Assembleia Legislativa de Mato Grosso | 26/07/13 | 430 | R$ 6.057,93 | nível médio e superior | Mato Grosso |
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina | 04/08/13 | 255 | R$ 3.600 | nível médio e superior | Santa Catariba |
Banrisul Armazéns Gerais S/A | 23/07/13 | 89 e cadastro | R$ 2.650 | todos os níveis | Canoas (RS) |
Brigada Militar do Rio Grande do Sul | 31/07/13 | 500 | não informado | nível fundamental | Rio Grande do Sul |
Câmara Municipal de Blumenau (SC) | 26/07/13 | 65 | R$ 4.274,47 | todos os níveis | Blumenau (SC) |
Câmara Municipal de Jesuitas (PR) | 08/08/13 | 13 | R$ 1.653,43 | todos os níveis | Jesuítas (PR) |
Cobra Tecnologia
|
01/08/13 | cadastro de reserva | R$ 1.537,79 | nível técnico | todo o país |
Companhia Energética do Piauí | 24/07/13 | 92 | R$ 5.763 | nível médio, técnico e superior | Brasília e Piauí |
Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo | 23/07/13 | 7 | R$ 3.482,70 | nível médio e superior | Espírito Santo |
Conselho Regional de Educação Física da 12ª Região, em Pernambuco e Alagoas | 29/08/13 | 6 e cadastro | R$ 2.520 | nível médio e superior | Recife e Maceió |
Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo | 29/08/13 | 10 e cadastro | R$ 1.701,66 | nível médio e técnico | São Paulo, Araçatuba, Campinas, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, Sorocaba e Taubaté |
Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto (SP) | 15/08/13 | 110 | R$ 2.752,68 | todos os níveis | Ribeirão Preto (SP) |
Detran de São Paulo | 16/08/13 | 1.200 | R$ 4.500 | nível médio e superior | São Paulo |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 28/07/13 | 1.102 | R$ 7.774 | nível médio e superior | Brasília |
Exército (1) | 09/08/13 | 85 | não informado | nível superior | Salvador |
Exército (2) | 31/07/13 | 102 | não informado | nível superior em medicina | todo o país |
Exército (3) | 02/09/13 | 97 | não informado | nível médio | Rio de Janeiro |
Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco | 04/08/13 | 18 | R$ 2.800 | nível superior | Recife |
Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo | 08/08/13 | 594 | R$ 4.936 | todos os níveis | São Paulo e Santos (SP) |
Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (RS) | 04/08/13 | 221 | R$ 4.108,42 | todos os níveis | Novo Hamburgo (RS) |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul | 30/07/13 | 206 | R$ 3.138,70 | todos os níveis | Mato Grosso do Sul |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense | 25/07/13 | 37 | R$ 1.912,99 | todos os níveis | Charqueadas, Pelotas, Passo Fundo, Sapucaia do Sul e Santana do Livramento |
Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo | 26/07/13 | 50 | R$ 5.150 | nível médio e superior | Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Jundiaí, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba e São Paulo |
Instituto de Previdência de Iranduba (AM) | 15/08/13 | 7 | R$ 727,88 | nível fundamental e médio | Iranduba (AM) |
Liquigás Distribuidora S.A. | 22/07/13 | 136 | R$ 4.086,41 | todos os níveis | todo o país |
Marinha (1) | 30/07/13 | 66 | R$ 8.100 | nível superior | Rio de Janeiro |
Marinha (2) | 02/08/13 | 3 | R$ 2.700,51 | nível superior | Rio de Janeiro |
Marinha (3) | 12/08/13 | 63 | R$ 8.049,77 | nível superior | Rio de Janeiro e Belém |
Marinha (4) | 16/08/13 | 235 | não informado | nível fundamental | Angra dos Reis (RJ) |
Ministério Público do Acre | 14/08/13 | 20 | R$ 21.711,14 | nível superior em direito | Acre |
Ministério Público do Amazonas | 22/07/13 | 49 | R$ 6.377,14 | nível médio e superior | Amazonas |
Ministério Público de Goiás | 09/08/13 | 159 | R$ 6.183,64 | todos os níveis | Goiás |
Ministério Público do Rio Grande do Sul | 09/08/13 | 10 | R$ 3.782,59 | nível médio | Rio Grande do Sul |
Ministério Público de Sergipe | 02/08/13 | 10 | R$ 1.729,90 | nível médio e superior | Sergipe |
Ministério do Trabalho e Emprego | 29/07/13 | 100 | R$ 14.280 | nível superior | todo o país |
Polícia Civil do Rio de Janeiro | 11/08/13 | 100 | R$ 5.234,81 | nível superior | Rio de Janeiro |
Polícia Militar de Santa Catarina | 14/08/13 | 6 | R$ 6.334,81 | nível superior em medicina | Florianópolis, Joinville, Criciúma e Chapecó |
Prefeitura de Agronômica (SC) | 01/08/13 | 10 e cadastro | R$ 2.430,00 | todos os níveis | Agronômica (SC) |
Prefeitura de Anápolis (GO) | 02/08/13 | 160 | R$ 1.620,24 | nível médio e superior | Anápolis (GO) |
Prefeitura de Araquari (SC) | 27/07/13 | 17 | R$ 9.408,96 | todos os níveis | Araquari (SC) |
Prefeitura de Braço do Trombudo (SC) | 06/08/13 | 25 | R$ 13.000 | todos os níveis | Braço do Trombudo (SC) |
Prefeitura de Caiçara (RS) | 25/07/13 | 15 | R$ 2.176,18 | todos os níveis | Caiçara (RS) |
Prefeitura de Campo Bom (RS) | 04/08/13 | 76 | R$ 5.474,44 | todos os níveis | Campo Bom (RS) |
Prefeitura e Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Campo do Meio (MG) | 01/08/13 | 27 | R$ 9.360,92 | nível fundamental e superior | Campo do Meio (MG) |
Prefeitura de Campo Largo (PI) | 26/07/13 | 50 | R$ 783,50 | nível médio e superior | Campo Largo (PI) |
Prefeitura de Carapicuíba (SP) | 29/07/13 | 562 | R$ 2.917,01 | todos os níveis | Carapicuíba (SP) |
Prefeitura de Cosmorama (SP) | 07/08/13 | 27 | R$ 1.636,43 | todos os níveis | Cosmorama (SP) |
Prefeitura de Ferreira Gomes (AP) | 06/09/13 | 310 | R$ 1.965,02 | todos os níveis | Ferreira Gomes (AP) |
Prefeitura de Florianópolis | 16/08/13 | 36 | R$ 3.237,93 | nível médio e superior | Florianópolis |
Prefeitura de Forquilha (CE) | 26/07/13 | 2.200 | R$ 3.900 | todos os níveis | Forquilha (CE) |
Prefeitura de Guarabira (PB) | 09/08/13 | 727 | R$ 1.950 | todos os níveis | Guarabira (PB) |
Prefeitura de Guarulhos (SP) (1) | 25/07/13 | 93 | R$ 969 | nível fundamental | Guarulhos (SP) |
Prefeitura de Guarulhos (SP) (2) | 01/08/13 | 171 | R$ 11.376,22 | todos os níveis | Guarulhos (SP) |
Prefeitura de Iaras (SP) | 30/07/13 | 41 | R$ 8.567 | todos os níveis | Iaras (SP) |
Prefeitura de Ipuaçu (SC) | 09/08/13 | 31 | R$ 3.280,65 | todos os níveis | Ipuaçu (SC) |
Prefeitura e Câmara de Iracema do Oeste (PR) | 08/08/13 | 88 | R$ 1.831,08 | todos os níveis | Iracema do Oeste (PR) |
Prefeitura de Itajobi (SP) | 22/07/13 | 45 | R$ 1.801 | todos os níveis | Itajobi (SP) |
Prefeitura de Itaúba (MT) | 28/07/13 | 41 | R$ 12.400 | todos os níveis | Itaúba (MT) |
Prefeitura de Itobi (SP) | 25/07/13 | 40 | R$ 4.234 | todos os níveis | Itobi (SP) |
Prefeitura de Jacobina do Piauí (PI) | 26/07/13 | 42 | R$ 784 | nível fundamental e superior | Jacobina do Piauí (PI) |
Prefeitura de Jundiaí (SP) | 04/08/13 | 18 | R$ 1.884,70 | nível médio | Jundiaí (SP) |
Prefeitura de Lagoa da Confusão (TO) | 25/07/13 | 138 | R$ 2.845 | todos os níveis | Lagoa da Confusão (TO) |
Prefeitura de Lagoa do Sítio (PI) | 02/08/13 | 30 | R$ 1.088,39 | todos os níveis | Lagoa do Sítio (PI) |
Prefeitura de Limoeiro de Anadia (AL) | 18/08/13 | 98 | R$ 2.000 | todos os níveis | Limoneiro de Anadia (AL) |
Prefeitura de Luziânia (GO) | 04/08/13 | 800 | R$ 1.778,31 | nível superior | Luziânia (GO) |
Prefeitura de Marilândia do Sul (PR) | 01/08/13 | 48 | R$ 7.470,74 | todos os níveis | Marilândia do Sul (PR) |
Prefeitura de Monte Azul Paulista (SP) | 22/07/13 | 43 | R$ 1.103,80 | nível fundamental e médio | Monte Azul Paulista (SP) |
Prefeitura de Mundo Novo (BA) | 26/07/13 | 62 | R$ 1.451 | nível superior | Mundo Novo (BA) |
Prefeitura de Não-Me-Toque (RS) | 04/08/13 | 14 | R$ 3.461 | todos os níveis | Não-Me-Toque (RS) |
Prefeitura de Nova Canaã do Norte (MT) | 31/07/13 | 4 | R$ 12.436 | nível superior em medicina | Nova Canaã do Norte (MT) |
Prefeitura de Novo Hamburgo (RS) | 24/07/13 | 100 | R$ 3.123,59 | nível superior | Novo Hamburgo (RS) |
Prefeitura de Olímpia (SP) | 26/07/13 | 46 | R$ 3.723,55 | todos os níveis | Olímpia (SP) |
Prefeitura de Poço das Trincheiras (AL) | 18/08/13 | 115 | R$ 1.500 | todos os níveis | Poço das Trincheiras (AL) |
Prefeitura de Portão (RS) | 29/07/13 | 8 e cadastro | R$ 12.100 | todos os níveis | Portão (RS) |
Prefeitura de Praia Grande (SP) | 08/08/13 | 202 e cadastro | R$ 8.716,23 | todos os níveis | Praia Grande (SP) |
Prefeitura de Presidente Bernardes (MG) | 15/08/13 | 91 | R$ 2.695 | todos os níveis | Presidente Bernardes (MG) |
Prefeitura de Primavera (PA) | 12/08/13 | 296 | R$ 3.390 | todos os níveis | Primavera (PA) |
Prefeitura de Salto de Pirapora (SP) | 24/07/13 | 147 | R$ 12.711,60 | todos os níveis | Salto de Pirapora (SP) |
Prefeitura de Santa Rita do Trivelato (MT) | 23/07/13 | 6 | R$ 5.353,58 | todos os níveis | Santa Rita do Trivelato (MT) |
Prefeitura de Santa Tereza (RJ) | 08/08/13 | 21 | R$ 7.000 | todos os níveis | Santa Tereza (RJ) |
Prefeitura de Santo Antônio de Pádua (RJ) | 08/08/13 | 50 | R$ 1.200 | nível médio | Santo Antônio de Pádua (RJ) |
Prefeitura de São Domingos das Dores (MG) | 15/08/13 | 50 | R$ 9 mil | todos os níveis | São Domingos das Dores (MG) |
Prefeitura de São José dos Pinhais (PR) | 01/08/13 | 150 | R$ 3.388,80 | nível médio e superior | São José dos Pinhais (PR) |
Prefeitura de São Raimundo Nonato (PI) | 26/07/13 | 20 | R$ 783,50 | nível superior | São Raimundo Nonato (PI) |
Prefeitura de Sapezal (MT) | 25/07/13 | 58 | R$ 1.405,13 | todos os níveis | Sapezal (MT) |
Prefeitura de Serra Negra do Norte (RN) | 22/08/13 | 9 | R$ 8.550 | todos os níveis | Serra Negra do Norte (RN) |
Prefeitura de Tacima (PB) | 08/08/13 | 179 | R$ 1.120,41 | todos os níveis | Tacima (PB) |
Prefeitura de Tamboril do Piauí (PI) | 02/08/13 | 11 | R$ 3.000 | nível médio e superior | Tamboril do Piauí (PI) |
Prefeitura de Tatuí (SP) | 28/07/13 | 66 | R$ 3.387,86 | todos os níveis | Tatuí (SP) |
Prefeitura de Tejupá (SP) | 24/07/13 | 27 | R$ 3.403,20 | todos os níveis | Tejupá (SP) |
Prefeitura de Tiradentes do Sul (RS) | 31/07/13 | 63 | R$ 7.270 | todos os níveis | Tiradentes do Sul (RS) |
Prefeitura de Toropi (RS) | 29/07/13 | 9 e cadastro | R$ 5.239,82 | todos os níveis | Toropi (RS) |
Secretaria da Gestão Pública de Alagoas | 12/08/13 | 37 | R$ 6.320,77 | nível médio e superior | Alagoas |
Secretaria de Saúde da Bahia | 24/07/13 | 62 | R$ 5.304 | nível superior em medicina | Bahia |
Secretaria da Saúde de Roraima | 04/08/13 | 1.786 | R$ 4.783,31 | todos os níveis | Roraima |
Superintendência de Controle de Endemias (Sucen) | 28/07/13 | 16 | R$ 785 | nível médio | São Paulo |
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) | 13/08/13 | 71 | R$ 5.081,18 | nível médio e superior | Belém |
Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), em Minas Gerais | 31/07/13 | 20 | R$ 3.750 | nível superior em direito | Minas Gerais |
Tribunal de Justiça de Minas Gerais | 15/08/13 | 99 | R$ 2.162,60 | nível médio | Minas Gerais |
Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais | 15/08/13 | 5 | R$ 3.386,72 | nível médio e superior | Minas Gerais |
Tribunal de Justiça do Paraná | 30/07/13 | 60 | não informado | nível superior em direito | Paraná |
Tribunal de Justiça de São Paulo | 25/07/13 | 234 | R$ 20.625,99 | nível superior em direito | São Paulo |
Tribunal Regional Federal da 1ª Região | 15/08/13 | 81 | R$ 22.854,46 | nível superior em direito | Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima, Tocantins e Distrito Federal |
Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em São Paulo e Mato Grosso do Sul | 25/07/13 | 30 | não informado | nível superior em direito | São Paulo e Mato Grosso do Sul |
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, no Pará e Amapá | 31/07/13 | 75 | R$ 9.898,20 | nível médio e superior | Pará e Amapá |
Universidade Estadual de Montes Claros (MG) | 04/08/13 | 31 | R$ 3.830 | todos os níveis | Montes Claros (MG) |
Universidade Estadual do Piauí | 23/07/13 | 99 | R$ 4.819,50 | nível superior | Piauí |
Universidade Federal do Amazonas | 01/08/13 | 174 | R$ 3.138,70 | nível superior | Manaus, Parintins, Itacoatiara, Benjamin Constante, Coari e Humaitá |
Universidade Federal de Mato Grosso | 25/07/13 | 47 | R$ 3.138,70 | nível médio, técnico e superior | Mato Grosso |
Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ) | 02/08/13 | 16 | R$ 3.138,70 | todos os níveis | São João del Rei (MG) |
Correio 24h